
Croscope(クロスコープ) - PDFを含む多種の画像、CADデータに対応した多機能ビューアーです。
さまざまなデータの表示はもちろん印刷、編集、データ形式の変換機能を備え、直感的で軽快な操作により、紙の資料を扱うような感覚でデジタルデータを簡単に扱うことができます。ハイパーリンクで関連資料を表示させる、CADでも画像でも距離や面積を測定する、画像の汚れや傾きを修正、マルチTIFFのページ差し替えなどの便利な機能が標準で装備されています。
資料を閲覧・検査するだけでなく、データ変換したり図形や文字を追記して新たな資料を作成することもできます。
製品の特徴
システムの運用イメージ
PDFやCAD、画像データなど50種類以上のファイル形式に対応してすばやく表示します。
ファイル形式毎に複数のソフトウェアを使い分ける煩わしさから解放され、コスト削減につながります。
画像編集機能(作図、指示、校正)
図面への写真挿入やコメント記入、作図機能による情報を追加できます。
図面や文書のチェックや指示書などの作成、さらにはプレゼンテーションツールとしての利用も可能です。
印刷機能(出力、確認、チェック)
印刷プレビュー機能を搭載し、部分印刷、用紙サイズ合わせ印刷、分割印刷など印刷イメージを確認しながら印刷可能です。
変換機能(共有、配布、保存、整理)
CADファイルの形式変換、PDF出力、画像ファイルの変換機能に対応し、複数ファイルの一括変換処理も搭載しています。
図面データの受け渡しやPDF形式に変換したデータ配布、CADから画像へ変換して長期保存するなど、多様な利用方法が可能です。
マルチページ編集(追加、削除、移動)
マルチページとなっているPDF、TIFFファイルのページ編集(追加、削除、並び替え移動など)が可能です。
また、データ変換の際に分割・結合も可能です。
便利機能(データ利用、再活用)
面積、距離の測定機能や画像の編集機能、あらゆるファイルへリンク表示可能なハイパーリンク機能によって、これまで蓄積されたデータの活用が可能です。
機能一覧
機能分類 | 機 能 | 説 明 |
---|---|---|
表示機能 | ファイル形式 | 画像、CAD、PDFなどさまざまなファイル形式に対応します。(下記の対応ファイル形式を参照) |
別名保存 | 読み込んだデータは、他のファイル形式で保存可能 | |
画面操作 | A0を超える大判図面もすばやい表示とパンニングが可能 | |
ルーペ表示機能 | ルーペ表示機能で一部分を拡大表示 | |
マルチページファイル | サムネイル表示してページの追加、移動、削除、回転が可能 | |
AutoCAD対応 | AutoCADの場合は、レイアウト/モデル空間の表示切替が可能 | |
CADのレイヤー表示 | マウス操作でレイヤーのON/OFF、反転表示が可能 | |
ファイルリスト | 表示するファイルをリストへ追加して連続表示が可能 | |
ハイパーリンク | ファイルから他のファイルをリンク設定して表示することが可能 | |
作図機能 | 図形の作図 ※1 | 文字、直線、四角形、多角形、円、矢印などの作図が可能 |
作図設定 | 作図した図形は回転、サイズ変更、塗り潰し、ハッチング、線種変更、透明度の設定、ハイパーリンクの設定が可能 | |
図形の画像化 | 作図した図形は画像化して統合(埋め込み)が可能 | |
画像表示 | 他の画像ファイルを図形として設定し表示が可能 | |
図形の表示 | 作図した図形は表示/非表示が可能 | |
画像編集機能 | 傾き補正 | 2点間指定して図面や文書の傾き補正が可能 |
回転 | 90度、180度、任意角度での回転が可能 | |
スケール設定 | 図面を計測してスケール設定が可能 | |
クリーニング | 自動ゴミ取りや指定範囲の削除が可能 | |
リサイズ | 指定したファイルサイズや指定解像度へのリサイズが可能 | |
印刷機能 | 多彩な印刷 | 縮小/拡大印刷、部分印刷、用紙サイズ自動あわせ印刷、連続印刷、分割印刷、レイアウト印刷が可能 |
印刷設定 | プリンターの設定、スケール/拡大率の設定、線幅設定 ※2が簡単に行え、印刷イメージはプレビュー画面で確認可能 | |
変換機能 | CAD変換 |
CADデータは双方向に連続変換が可能 (MPS/MPZ/MPX/MPW/MPP/DWG/DXF/JWW/JWC/SFC/P21) |
画像変換 | CAD、PDFを別の画像形式へ連続変換可能 | |
PDF変換 | CADや画像形式をPDF変換、複数のファイルをまとめてマルチページのPDFへ変換が可能 | |
測定機能 | 測定 | 面積や距離を連続線、四角形、多角形で指定して測定 |
集計機能 | 作図した図形を利用して集計表の作成が可能 |
- 画像データのみ可能です。PDF及びCADデータは画像データ変換後に可能となります。
- 線幅設定はCADデータのみ設定可能です。
対応フォーマット
形 式 | 拡張子およびバージョン |
---|---|
画像ファイル ※1 | BMP、JPG、PNG、TIF(G3/G4/JPEG/LZW/PackBits)、EMF、EPS、GIF、PCX、PSD、TGA、WMF、他 |
DRA-CAD | MPS、MPZ、MPX、MPW、MPP |
AutoCAD ※2 | DWG R12~R14/2000~2018、DXF R12~R14/2000~2018 |
Jw_cad ※2 | JWW2.30~8.10b、JWC |
SXF | SFC、P21 |
PDF ※3 | PDF(バージョン1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7) |
- 画像ファイルの保存形式はBMP、JPG、PNG、TIFとなります。
-
DWG、DXFの保存は2007図面形式(AutoCAD 2009)まで、JWWの保存は6.21形式までの対応となります。
CADの3次元データは2次元情報のみ表示、保存します。 -
暗号化されたPDFファイルは暗号化レベル:128-bit AES(Acrobat 7.0およびそれ以降)までの対応となります。
動作環境
対応OS | Windows 11 ※1 /10 ※1 / 8.1 ※2 |
---|---|
メモリ | 2GB以上(推奨4GB以上) |
ディスク空き容量 | 1GB以上のディスク空き容量 |
ディスプレイ | 1280×768以上 |
必要なソフトウェア | .NET Framework3.5 SP1以上 |
- Home、Pro、Enterprise、Education
- Pro、Enterprise
価格表
Croscope | ||
---|---|---|
新規購入 | 30,000円(税抜) | |
優待対象製品 | まいらす太 V6 | 15,000円(税抜) |
まいく郎CADViewer V6 | ||
DRA-CADアソシエイト会員 | ||
まいらす太 V5 | 20,000円(税抜) | |
まいく郎CADViewer V5 | ||
CADみるPro/Pro2 | ||
まいらす太 2002以前 | 25,000円(税抜) | |
まいく郎CADViewer 2002以前 |