ごあいさつ
株式会社FMシステムは、構造システム・グループの中で、ファシリティ・マネジメント(FM=施設管理)のソフトウェアを開発する会社として、2008年11月に設立されました。
私共は、これまで構造システム時代に培ったFMに関する技術力を結集して、建物や施設の管理・運用分野の業務システムやパッケージ・プログラムを企画・開発し、お客様の建物資産の有効活用に貢献することを企業目的としております。
FMシステムに皆様方の倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
会 社 概 要
| 社名 | 株式会社FMシステム(構造システム・グループ) |
|---|---|
| 所在地 | 〒112-0014 東京都文京区関口1-24-8 |
| 設立年月日 | 2008年11月11日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 石曽根 栄之 |
事 業 内 容
FM系パッケージソフトウェア開発、販売
- まいく郎シリーズ(図面管理)
- 建物レスキューシリーズ(業務管理、保全管理)
- まるごとサインシリーズ(スペース管理、インベントリ管理)
- マルチTIFFシリーズ(TIFF編集、画像編集)
FM系ソリューション開発
- 施設管理システム
- 建物情報管理システム
- システム導入支援・保守サービス
FM系インターネットサービス提供
- FM-ASPサービス
- FM-Saas
FM系コンサルティング
- FM業務コンサルティング
- FM分野の調査研究
構造システム・グループ
構造システム・グループは、株式会社構造システムを中心としたグループ企業です。当グループの主な業務目的は、建築のライフサイクルの観点から建物を計画・設計・施工するためのCADや技術計算プログラムの開発、建物を効率的に使用するための情報システム開発とコンサルタントなどを行い、建築産業の情報化支援をすることです。
| 株式会社構造システム | 建築構造に関するパッケージ・プログラム、受託プログラムの開発等 | |
| 株式会社建築ピボット | CADや建築計画・環境に関するパッケージ・プログラム、受託プログラムの開発等 | |
| 株式会社アイティユー | インターネット関連事業、一般の人を対象にしたプログラム開発、出版事業等 | |
| 株式会社FMシステム | ファシリティマネジメント(建物や施設の管理・運用)に関する各種プログラムの開発 |
沿 革
| 年月 | 弊社・グループ沿革 |
|---|---|
| 1982年 7月 | 株式会社構造システム、東京都渋谷区に設立 |
| 1987年 5月 | 株式会社構造システムより建築設計部門を独立、株式会社バス設立 |
| 1994年 9月 | まいく郎シリーズ販売開始 |
| 1998年 3月 | 株式会社バス、株式会社プラスワンの合併、株式会社バスプラスワン設立 |
| 2002年 3月 | 地下鉄サイン及び駅情報管理システム(まるごとサイン)開発 |
| 2004年 6月 | 計画系開発部門を独立、株式会社建築ピボット設立 |
| 2004年10月 | まいく郎V5シリーズ販売開始 |
| 2006年11月 | 株式会社構造システム、株式会社バスプラスワンの合併 ITソリューション部門を独立し株式会社アイティユー設立 |
| 2007年 3月 | FMクリック・シリーズ開発 |
| 2008年 7月 | 建物レスキューV3シリーズ販売開始 |
| 2008年11月 | FM系開発部門を独立、株式会社FMシステム設立 |
| 2009年 2月 | まいく郎V6.5シリーズ販売開始 |
| 2009年 7月 | マルチTIFFシリーズ販売開始 |
| 2010年 9月 | FMクリック・シリーズ キャンパス管理販売開始 |
| 2011年 1月 | Croscope販売開始 |
お問い合わせ
- 電話番号:03-5228-2491
- FAX番号:03-3235-5764
- メールアドレス:

- URI:http://www.fmsystem.co.jp/


